Pakalpojumi
Apdares dēļu apstrāde
Krāsošana, birstēšana, dedzināšana un citi apdares pakalpojumi.

Krāsošana

Birstēšana

Dedzināšana
Gruntēts 1x 4 puses + krāsots ar lazūru 2x no 3 pusēm
| Dedzināšana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkta apraksts | Dēļa platums | Krāsošana EUR/m2 | Birstēšana EUR/m2 | Dedzināšana EUR/m2 | Birstēšana pēc dedz. 1x (BALANCE) | Birstēšana pēc dedz. 2x (Balance light) | BALANCE birstēts 1x + krāsots | BALANCE LIGHT birstēts 2x + krāsots |
| Terase | 120mm | 5.96 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 14.37 | 15.71 |
| Terase | 145mm | 5.76 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 14.18 | 15.51 |
| Smalki zāģēta virsma | 95mm | 5.90 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 14.32 | 15.65 |
| Smalki zāģēta virsma | 120mm | 5.69 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 14.11 | 15.44 |
| Smalki zāģēta virsma | 145mm | 5.55 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 13.97 | 15.31 |
| Smalki zāģēta virsma | 195mm | 5.38 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 13.80 | 15.13 |
| Ēvelēta virsma | 120/121mm | 5.69 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 14.11 | 15.44 |
| Ēvelēta virsma | 145/146mm | 5.55 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 13.97 | 15.31 |
Gruntēts 1x 4 puses + krāsots ar sedzošo 2x no 3 pusēm
| Dedzināšana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkta apraksts | Dēļa platums | Krāsošana EUR/m2 | Birstēšana EUR/m2 | Dedzināšana EUR/m2 | Birstēšana pēc dedz. 1x (BALANCE) | Birstēšana pēc dedz. 2x (Balance light) | BALANCE birstēts 1x + krāsots | BALANCE LIGHT birstēts 2x + krāsots |
| Smalki zāģēta virsma | 95mm | 7.13 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 15.55 | 16.88 |
| Smalki zāģēta virsma | 120mm | 6.84 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 15.26 | 16.59 |
| Smalki zāģēta virsma | 145mm | 6.63 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 15.05 | 16.39 |
| Smalki zāģēta virsma | 195mm | 6.44 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 14.86 | 16.19 |
| Ēvelēta virsma | 120/121mm | 6.84 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 15.26 | 16.59 |
| Ēvelēta virsma | 145/146mm | 6.65 | 3.00 | 5.24 | 4.08 | 5.24 | 15.06 | 16.40 |
Ja apjoms ir mazāks par 80m2, tad cenai nāk klāt 15%